レアリティ
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ、何段目に見える?
レアリティ | 初期値(最小) | 初期値(最大) | レベルアップごとに割り当てられるポイント |
---|---|---|---|
Dope | 1 | 20 | 4 |
Rebel | 15 | 40 | 6 |
Mirage | 35 | 65 | 8 |
Fantom | 60 | 100 | 10 |
Soul | 80 | 150 | 12 |
Legendary | TBD | TBD | TBD |
Titan | TBD | TBD | TBD |
Last updated
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ、何段目に見える?
レアリティ | 初期値(最小) | 初期値(最大) | レベルアップごとに割り当てられるポイント |
---|---|---|---|
Dope | 1 | 20 | 4 |
Rebel | 15 | 40 | 6 |
Mirage | 35 | 65 | 8 |
Fantom | 60 | 100 | 10 |
Soul | 80 | 150 | 12 |
Legendary | TBD | TBD | TBD |
Titan | TBD | TBD | TBD |
Last updated