レベルアップ
ヘッドホンをレベルアップして特性を向上させる
レベル | $HUT消費 | $HBK消費 | クールダウン期間(時) | アンロック機能 | リフトクールダウン期間 $HUT消費量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 6 | ||
2 | 4 | 2 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 18 | ||
4 | 20 | 20 | 4 | 24 | |
5 | 10 | 5 | ミント | 60 | |
6 | 12 | 6 | 36 | ||
7 | 14 | 7 | 42 | ||
8 | 16 | 8 | 48 | ||
9 | 40 | 40 | 9 | 54 | |
10 | 20 | 10 | 120 | ||
11 | 22 | 11 | 66 | ||
12 | 24 | 12 | 72 | ||
13 | 26 | 13 | 78 | ||
14 | 60 | 60 | 14 | 180 | |
15 | リミックス |
Last updated